شرح:
دریچه های دروازه ای سنتی اغلب نشت می کنند زیرا اجسام خارجی مانند سنگ، بلوک های چوبی، سیمان، ضایعات کاغذ، زباله ها و غیره در شیار پایینی شیر رسوب می کنند. با این حال، قسمت پایینی دریچه دروازه نرم ارتجاعی سایز بزرگ مسطح است، بنابراین ایجاد رسوب زباله آسان نیست، بنابراین مایع می تواند بدون مانع باشد. این محصول به راحتی از بین نمی رود و حافظه الاستیک خوبی دارد. روکش رزین اپوکسی پودری می تواند از خوردگی و زنگ زدگی بدنه شیر جلوگیری کند و حتی در سیستم فاضلاب نیز قابل استفاده است. با مقاومت ضربه ای خوب، احتمال شکستگی ناشی از برخورد کاهش می یابد.
امکانات:
هنگامی که شیر دریچه ای با سایز بزرگ Soft Seated بسته است، عملکرد آب بندی عالی است و نشت آب به ندرت رخ می دهد. ابعاد هندسی دقیق می تواند مهر و موم شدن شیر را بدون هیچ گونه تکمیلی در داخل بدنه شیر تضمین کند. این شیر از چدن گرهدار ساخته شده است و وزن آن حدود 20 درصد - 30 درصد کمتر از شیر دروازهای سنتی است. نصب و نگهداری این محصول بسیار راحت است، بنابراین مقدار زیادی در هزینه صرفه جویی می شود. اگرچه مزایای زیادی دارد، اما قیمت آن گران نیست، بنابراین نسبت عملکرد هزینه بسیار خوب است.
اجزاء:
خیر | قسمت | مواد |
1 | بدن | GGG50 |
2 | دیسک | EPDM |
3 | آجیل ساقه ای | برنج |
4 | ساقه | 2Cr13 |
5 | واشر | EPDM |
6 | کاپوت | GGG50 |
7 | مکان یابی حلقه | برنج |
8 | واشر | EPDM |
9 | روکش فلزی | GGG50 |
10 | واشر | NBR |
11 | درپوش پلاستیکی | NBR |
12 | چرخ دستی | GGG50 |
13 | پیچ | فولاد کربن |

ابعاد BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | 1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | 1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | 1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
بعد DIN3202-F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | 1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | 1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | 1.0Mpa | 1.6 مگاپاسکال | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
تگ های محبوب: دریچه دروازه ای نرم نشسته انعطاف پذیر اندازه بزرگ، چین، تامین کنندگان، سفارشی، ارزان، قیمت پایین, Koperhekkleppe, Gietysterhekkleppe, vlekvrye staalhekkleppe, Penstock Gate Valve, Koolstofstaalhekkleppe, 20 mm hek klep
